| | |
项目 | 20070425 | |
| |
证券代码库ID | 3013 | |
| |
发行日期 | 20070111 | |
| |
上市日期 | 20070126 | |
| |
法人代表 | 卫才清 | |
| |
联系人(董秘) | 柳年 | |
| |
主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | |
| |
公司名称 | 福建三钢闽光股份有限公司 | |
| |
公司地址 | 福建省三明市梅列区工业中路群工三路 | |
| |
公司电话 | 0598-8205158 8205188 | |
| |
主营业务 | 焦炭、生铁、钢坯、钢材的生产、加工、销售等 | |
| |
兼营业务 | - | |
| |
公司简史 | 福建三钢闽光股份有限公司是经福建省人民政府以“闽政体股〔2001〕36 号”文、福建省经济体制改革与对外开放委员会办公室以“闽改革开放办〔2001〕137 号”文批准,由福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称“三钢集团”)作为主发起人,联合厦门国贸集团股份有限公司、厦门国际港务股份有限公司、厦门市国光工贸发展有限公司、厦门鹭升物流有限公司、福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司、闽东荣宏建材有限公司、钢铁研究总院、中冶集团北京钢铁设计研究总院共九家企业,以发起设立方式设立的股份有限公司。2001 年12 月26日,公司在福建省工商行政管理局注册登记,注册资本为人民币43,470 万元,《企业法人营业执照》注册号为3500001002324。 | |
新发行8000万股A股于2007年1月26日上市流通. | |
| |
英文全称 | Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian | |
| |
联系邮编 | 365000 | |
| |
职工人数 | 0 | |
| |
注册资本 | 534700000 | |
| |
所得税率 | 0 | |
| |
EMAIL地址 | sgmg@fjsg.com.cn | |
| |
公司网址 | www.sgmg.com.cn | |
| |
律师事务所 | 福建至理律师事务所 | |
| |
会计师事务所 | 天健华证中洲(北京)会计师事务所 | |
| |
审计师 | - | |
| |
上市推荐人 | 兴业证券股份有限公司 | |
| |
公告日期 | 20070425 | |
| |
操作标志 | False | |
| |
操作时间 | 2007-4-25 15:01:26 | |
|
|