| |
|
项目 | 20070825 |
|
|
|
公告日期 | 20070825 |
|
|
|
基金成立日期 | 20060927 |
|
|
|
发行日期 | 20060904 |
|
|
|
上市日期 | - |
|
|
|
基金全称 | 博时价值增长贰号证券投资基金 |
|
|
|
基金类型 | 开放式 | |
|
|
|
存续期 | 0 |
|
|
|
基金规模 | 6892293619 |
|
|
|
基金发起人 | - |
|
|
|
发起人持有基金单位总数 | 0 |
|
|
|
上市推荐人 | - |
|
|
|
主承销商 | - |
|
|
|
发行协调人 | - |
|
|
|
发行协调人注册地址 | - |
|
|
|
发行协调人法人代表 | - |
|
|
|
发行协调人传真 | - |
|
|
|
发行协调人联系电话 | - |
|
|
|
发行协调人联系人 | - |
|
|
|
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
|
|
|
基金管理人联系地址 | - |
|
|
|
基金管理人公司网址 | - |
|
|
|
基金管理人法人代表 | 吴雄伟 |
|
|
|
基金管理人总经理 | 肖风 |
|
|
|
基金管理人传真 | 0755-83195140 |
|
|
|
基金管理人联系电话 | 0755-83169999 |
|
|
|
基金管理人邮政编码 | - |
|
|
|
基金管理人联系人 | 孙麒清 |
|
|
|
基金管理人设立日期 | 19980713 |
|
|
|
基金管理人注册资本 | 100000000 |
|
|
|
管理人概况 | 博时价值增长贰号证券投资基金为契约型开放式基金,其管理人博时基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设立。公司股东为金信信托投资股份有限公司,持有股份48%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;招商证券股份有限公司,持有股份25%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。公司注册资本为1 亿元人民币。 |
|
|
|
基金管理人托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
|
|
|
基金管理人基金投资目标 | 在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下,本基金在多层次复合投资策略的 |
|
投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。 |
|
|
|
基金管理人基金投资范围 | 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股 |
|
票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但本基金不会使用财务杠杆放大金融衍生产品的作用。 |
|
|
|
基金管理人律师事务所 | 国浩律师集团(北京)事务所 |
|
|
|
审计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
|
|
|
审计师 | 汪棣、薛竞 |
|
|