| |
|
项目 | 20070828 |
|
|
|
公告日期 | 20070828 |
|
|
|
基金成立日期 | 20040625 |
|
|
|
发行日期 | 20040525 |
|
|
|
上市日期 | - |
|
|
|
基金全称 | 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 |
|
|
|
基金类型 | 开放式 | |
|
|
|
存续期 | 0 |
|
|
|
基金规模 | 1878658807 |
|
|
|
基金发起人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
|
|
|
发起人持有基金单位总数 | 0 |
|
|
|
上市推荐人 | - |
|
|
|
主承销商 | - |
|
|
|
发行协调人 | - |
|
|
|
发行协调人注册地址 | - |
|
|
|
发行协调人法人代表 | - |
|
|
|
发行协调人传真 | - |
|
|
|
发行协调人联系电话 | - |
|
|
|
发行协调人联系人 | - |
|
|
|
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
|
|
|
基金管理人联系地址 | - |
|
|
|
基金管理人公司网址 | www.invescogreatwall.com |
|
|
|
基金管理人法人代表 | 徐英 |
|
|
|
基金管理人总经理 | 梁华栋 |
|
|
|
基金管理人传真 | 0755-25987352 |
|
|
|
基金管理人联系电话 | 0755-82370388-879 |
|
|
|
基金管理人邮政编码 | 518031 |
|
|
|
基金管理人联系人 | 赵鹏 |
|
|
|
基金管理人设立日期 | 20030612 |
|
|
|
基金管理人注册资本 | 130000000 |
|
|
|
管理人概况 | 本基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、本基金契约及其他有关规定,并经中国证监会证监基金字[2004] 号文批准发起设立。本基金管理人景顺长城基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003 〗76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003 年6 月9 日获得开业批文,各家出资比例分别为33%、33%、17%、17%。 |
|
|
|
基金管理人托管人 | 中国农业银行 |
|
|
|
基金管理人基金投资目标 | 本基金通过优先投资于内需拉动型行业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。 |
|
|
|
基金管理人基金投资范围 | 在股票行业配置方面,本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优 |
|
势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。在资产配置方面,投资于股票的最大比例和最小比例分别是80%和70%,投资于债券的最大比例和最小比例分别是30%和20%。如果法律法规允许,本基金可不受以上比例限制,全部投资于股票类资产。 |
|
|
|
基金管理人律师事务所 | 北京市金诚律师事务所 |
|
|
|
审计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
|
|
|
审计师 | 周忠惠、王笑 |
|
|