| |
|
项目 | 20070828 |
|
|
|
公告日期 | 20070828 |
|
|
|
基金成立日期 | 20060628 |
|
|
|
发行日期 | 20060524 |
|
|
|
上市日期 | - |
|
|
|
基金全称 | 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 |
|
|
|
基金类型 | 开放式 | |
|
|
|
存续期 | 0 |
|
|
|
基金规模 | 7995908777 |
|
|
|
基金发起人 | - |
|
|
|
发起人持有基金单位总数 | 0 |
|
|
|
上市推荐人 | - |
|
|
|
主承销商 | - |
|
|
|
发行协调人 | - |
|
|
|
发行协调人注册地址 | - |
|
|
|
发行协调人法人代表 | - |
|
|
|
发行协调人传真 | - |
|
|
|
发行协调人联系电话 | - |
|
|
|
发行协调人联系人 | - |
|
|
|
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
|
|
|
基金管理人联系地址 | - |
|
|
|
基金管理人公司网址 | www.invescogreatwall.com |
|
|
|
基金管理人法人代表 | 徐英 |
|
|
|
基金管理人总经理 | 梁华栋 |
|
|
|
基金管理人传真 | 0755-25987352 |
|
|
|
基金管理人联系电话 | 0755-82370388-879 |
|
|
|
基金管理人邮政编码 | 518031 |
|
|
|
基金管理人联系人 | 赵鹏 |
|
|
|
基金管理人设立日期 | 20030612 |
|
|
|
基金管理人注册资本 | 130000000 |
|
|
|
管理人概况 | 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金为契纸型开放基金基金,其基金管理人景顺长城基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003 年6 月9 日获得开业批文,注册资本1.3 亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。 |
|
|
|
基金管理人托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
|
|
|
基金管理人基金投资目标 | 本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,通过投资于具有合理估值的 |
|
高成长性上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。 |
|
|
|
基金管理人基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和 |
|
债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 |
|
|
|
基金管理人律师事务所 | 北京市金诚同达律师事务所 |
|
|
|
审计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
|
|
|
审计师 | 汪棣、单峰 |
|
|