| | |
项目 | 20070827 | |
| |
公告日期 | 20070827 | |
| |
基金成立日期 | 20051103 | |
| |
发行日期 | 20050919 | |
| |
上市日期 | 20060119 | |
| |
基金全称 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金 | |
| |
基金类型 | 开放式 | | |
| |
存续期 | 0 | |
| |
基金规模 | 15962822646 | |
| |
基金发起人 | 兴业基金管理有限公司 | |
| |
发起人持有基金单位总数 | 0 | |
| |
上市推荐人 | - | |
| |
主承销商 | - | |
| |
发行协调人 | - | |
| |
发行协调人注册地址 | - | |
| |
发行协调人法人代表 | - | |
| |
发行协调人传真 | - | |
| |
发行协调人联系电话 | - | |
| |
发行协调人联系人 | - | |
| |
基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | |
| |
基金管理人联系地址 | - | |
| |
基金管理人公司网址 | - | |
| |
基金管理人法人代表 | 郑苏芬 | |
| |
基金管理人总经理 | 杜建新 | |
| |
基金管理人传真 | 021-58368858 | |
| |
基金管理人联系电话 | 021-58368998 | |
| |
基金管理人邮政编码 | 200122 | |
| |
基金管理人联系人 | 杜建新 | |
| |
基金管理人设立日期 | 20030930 | |
| |
基金管理人注册资本 | 98000000 | |
| |
管理人概况 | 兴业基金管理有限公司(以下简称公司)是经中国证监会证监基字[2003]100 号文批准于2003年9月30日成立。由兴业证券股份有限公司、国家开发投资公司、中投信用担保公司和福建省邮政局共同发起设立,注册资本为9,800万元。 | |
| |
基金管理人托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| |
基金管理人基金投资目标 | 本基金为把握投资对象的明确趋势、实现最优化的风险调整后的投资收益的基金产品。具体而言:本基金管理人采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势,并采取适度灵活资产配置的方法,来实现以下目标: | |
1、把握中长期可测的确定收益,同时增加投资组合收益的确定性和稳定性; | |
2、分享中国上市公司高速成长带来的资本增值; | |
3、减少决策的失误率,实现最优化的风险调整后的投资收益。 | |
| |
基金管理人基金投资范围 | 在大类资产配置层面,本基金的配置比例为:固定收益类证券的投资比重为0%-65%,股票的投资比重为30%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%。法律法规另有规定时,从其规定。 | |
| |
基金管理人律师事务所 | 上海源泰律师事务所 | |
| |
审计师事务所 | 安永大华会计师事务所 | |
| |
审计师 | 徐艳、蒋艳华 | |
|
|