| |
|
项目 | 20061019 |
|
|
|
公告日期 | 20061019 |
|
|
|
基金成立日期 | 20061121 |
|
|
|
发行日期 | 20061023 |
|
|
|
上市日期 | - |
|
|
|
基金全称 | 益民红利成长混合型证券投资基金 |
|
|
|
基金类型 | 开放式 | |
|
|
|
存续期 | 0 |
|
|
|
基金规模 | 2936127383 |
|
|
|
基金发起人 | - |
|
|
|
发起人持有基金单位总数 | 0 |
|
|
|
上市推荐人 | - |
|
|
|
主承销商 | - |
|
|
|
发行协调人 | - |
|
|
|
发行协调人注册地址 | - |
|
|
|
发行协调人法人代表 | - |
|
|
|
发行协调人传真 | - |
|
|
|
发行协调人联系电话 | - |
|
|
|
发行协调人联系人 | - |
|
|
|
基金管理人 | 益民基金管理有限公司 |
|
|
|
基金管理人联系地址 | 北京市宣武区宣武门外大街6号庄胜广场中央办公楼南翼13A |
|
|
|
基金管理人公司网址 | - |
|
|
|
基金管理人法人代表 | 翁振杰 |
|
|
|
基金管理人总经理 | - |
|
|
|
基金管理人传真 | 010-63100588 |
|
|
|
基金管理人联系电话 | 010-63105556 |
|
|
|
基金管理人邮政编码 | - |
|
|
|
基金管理人联系人 | 黄欣 |
|
|
|
基金管理人设立日期 | 20051212 |
|
|
|
基金管理人注册资本 | 100000000 |
|
|
|
管理人概况 | 益民基金管理有限公司,是2005年12月1日经中国证监会(证监基金字【2005】192号)批准设立的,注册资本1亿元人民币,注册地为重庆市。目前,公司主要办公场所在北京市宣武区。公司的经营范围主要是发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准依法从事的其他业务。 |
|
|
|
基金管理人托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
|
|
|
基金管理人基金投资目标 | 本基金侧重投资于具有持续高成长能力和持续高分红能力的两类公司,并且通过适度的动态资产配置和全程风险控制,为基金份额持有人实现中等风险水平下的资本利得收益和现金分红收益的最大化。 |
|
|
|
基金管理人基金投资范围 | 本基金股票资产的配置比例为40%-85%,债券、央行票据、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产的配置比例为15%-60%,其中:本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
|
本基金投资于红利股和成长股的比例不低于股票资产的80%。 |
|
|
|
基金管理人律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
|
|
|
审计师事务所 | 北京中兴宇会计师事务所有限公司 |
|
|
|
审计师 | 梁晓燕、边雨辰 |
|
|