[快讯]今天国际公布年报
|
时间:2026年03月30日 21:45:47 中财网 |
|
CFi.CN讯:
今天国际(股票代码:300532)公布2025年年度报告摘要。
| 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
| 总资产 | 4,797,980,720.81 | 4,530,962,246.66 | 5.89% | 5,129,996,720.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,792,712,030.87 | 1,690,080,323.35 | 6.07% | 1,645,525,897.03 |
| 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 2,360,546,872.62 | 2,367,454,005.91 | -0.29% | 3,055,194,730.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 235,141,500.20 | 276,431,055.56 | -14.94% | 388,233,849.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 191,959,967.57 | 255,773,206.95 | -24.95% | 373,858,636.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,091,241.68 | 196,778,544.33 | -22.20% | 603,271,056.33 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.61 | -14.75% | 0.87 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 0.61 | -14.75% | 0.86 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.20% | 16.41% | -3.21% | 25.15% |
中财网