[快讯]我乐家居公布年报
|
时间:2026年03月30日 22:40:19 中财网 |
|
CFi.CN讯:
我乐家居(股票代码:603326)公布2025年年度报告摘要。
| 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减
(%) | 2023年 |
| 总资产 | 2,063,585,848.52 | 2,501,670,016.59 | -17.51 | 2,442,888,386.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,183,114,468.24 | 1,215,722,196.03 | -2.68 | 1,148,043,773.49 |
| 营业收入 | 1,450,885,926.67 | 1,432,467,926.07 | 1.29 | 1,711,318,922.99 |
| 利润总额 | 215,376,365.65 | 154,447,538.89 | 39.45 | 168,561,073.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 174,372,101.71 | 121,466,067.02 | 43.56 | 156,735,527.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 150,468,093.22 | 86,839,850.99 | 73.27 | 129,640,003.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,874,266.58 | 454,971,044.09 | -72.55 | 431,398,641.68 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.65 | 10.34 | 增加4.31个百分点 | 14.52 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.38 | 44.74 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.55 | 0.38 | 44.74 | 0.49 |
中财网