26股遭大宗低价甩货 最低7.3折
|
时间:2026年04月01日 19:10:38 中财网 |
|
CFi.CN讯: 4月1日大宗交易显示,有26股低于9.5折甩卖,最低仅7.3折,其中折价最高的前三名分别为
长光华芯(688048)[-27.46%]、
金现代(300830)[-23.52%]、
达梦数据(688692)[-22.67%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 4120000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2010600 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2010600 | 招商证券股份有限公司烟台莱州市府前街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2472000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2010600 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 4944000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 14832000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2999400 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 13184000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2142400 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2010600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 98880000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2142400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2142400 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 3296000 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 4944000 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 3296000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 4944000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 4944000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 4944000 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 4944000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2142400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2010600 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2472000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 3296000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2010600 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 3296000 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2093000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2010600 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 8240000 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 3296000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 3296000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2636800 | 招商证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 4120000 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 4944000 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2472000 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2010600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2010600 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 5768000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 5768000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2010600 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2472000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2060000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2142400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2472000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2472000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 2142400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 227.20 | 164.80 | 27.46% | - | 3296000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 金现代 | 300830 | 11.14 | 8.52 | 23.52% | - | 2641200 | 国泰海通证券股份有限公司济南舜耕路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司济南会展西路证券营业部 |
| 达梦数据 | 688692 | 216.83 | 167.68 | 22.67% | - | 10731500 | 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
| 明阳电气 | 301291 | 51.10 | 40.41 | 20.92% | - | 13335300 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 |
| 康斯特 | 300445 | 19.99 | 15.86 | 20.66% | - | 39332800 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
| 多瑞医药 | 301075 | 62.89 | 50.00 | 20.50% | - | 5500000 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 |
| 康众医疗 | 688607 | 63.13 | 53.53 | 15.21% | - | 2002000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 康众医疗 | 688607 | 63.13 | 53.53 | 15.21% | - | 2034100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 康众医疗 | 688607 | 63.13 | 53.53 | 15.21% | - | 2141200 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 康众医疗 | 688607 | 63.13 | 53.53 | 15.21% | - | 2997700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 康众医疗 | 688607 | 63.13 | 53.53 | 15.21% | - | 2034100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 康众医疗 | 688607 | 63.13 | 53.53 | 15.21% | - | 2141200 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 康众医疗 | 688607 | 63.13 | 53.53 | 15.21% | - | 3211800 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 康众医疗 | 688607 | 63.13 | 53.53 | 15.21% | - | 2141200 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 苏交科 | 300284 | 7.04 | 6.00 | 14.77% | - | 3000000 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 |
| 麦格米特 | 002851 | 102.57 | 87.50 | 14.69% | - | 8750000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国盛证券股份有限公司瑞昌赤乌东路证券营业部 |
| 天承科技 | 688603 | 79.48 | 69.00 | 13.19% | - | 3408600 | 万和证券股份有限公司上海分公司 | 东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 2953200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 3445400 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 2953200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 3445400 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 4922000 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 2953200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 3445400 | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 2953200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 2953200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 4922000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 2953200 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 3445400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 5906400 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 4971200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 2953200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 3445400 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 2953200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 7875200 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 11812800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 3445400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 2953200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 2953200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 3937600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 3937600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 2953200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 中一科技 | 301150 | 56.40 | 49.22 | 12.73% | - | 6890800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 立昂微 | 605358 | 33.37 | 29.31 | 12.17% | - | 8793000 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 |
| 润达医疗 | 603108 | 12.96 | 11.40 | 12.04% | - | 8778000 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
| 上海谊众 | 688091 | 62.80 | 55.33 | 11.89% | - | 2047200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 上海谊众 | 688091 | 62.80 | 55.33 | 11.89% | - | 6639600 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 上海谊众 | 688091 | 62.80 | 55.33 | 11.89% | - | 4979700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 上海谊众 | 688091 | 62.80 | 55.33 | 11.89% | - | 6639600 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 筑博设计 | 300564 | 15.49 | 13.65 | 11.88% | - | 2001100 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳梅林中康路卓悦汇证券营业部 |
| 筑博设计 | 300564 | 15.49 | 13.65 | 11.88% | - | 9097700 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳梅林中康路卓悦汇证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 223.00 | 196.70 | 11.79% | - | 8458100 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 223.00 | 196.70 | 11.79% | - | 8064700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 223.00 | 196.70 | 11.79% | - | 4512300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 223.00 | 196.70 | 11.79% | - | 9835000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 223.00 | 196.70 | 11.79% | - | 7081200 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 223.00 | 196.70 | 11.79% | - | 11802000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 223.00 | 196.70 | 11.79% | - | 9835000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 223.00 | 196.70 | 11.79% | - | 5901000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 紫燕食品 | 603057 | 25.01 | 22.10 | 11.64% | - | 9152700 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 富佳股份 | 603219 | 16.15 | 14.37 | 11.02% | - | 2011800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 |
| 富佳股份 | 603219 | 16.15 | 14.37 | 11.02% | - | 2011800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 |
| 富佳股份 | 603219 | 16.15 | 14.37 | 11.02% | - | 2011800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 |
| 富佳股份 | 603219 | 16.15 | 14.37 | 11.02% | - | 2011800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 |
| 粤海饲料 | 001313 | 7.86 | 7.00 | 10.94% | - | 10458000 | 长城证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 2040600 | 国新证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 2005100 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 2768100 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 2040600 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 2005100 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 5766800 | 广发证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 3105200 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 3105200 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 2040600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 4436000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 2661600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 2040600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 2040600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 3548800 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 3016500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 2768100 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 5057000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 2040600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 98.90 | 88.72 | 10.29% | - | 2005100 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 绿的谐波 | 688017 | 201.99 | 181.55 | 10.12% | - | 51396800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州滨江科技馆街证券营业部 |
| 长川科技 | 300604 | 124.48 | 112.50 | 9.62% | - | 11250000 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 长川科技 | 300604 | 124.48 | 112.50 | 9.62% | - | 28125000 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 中国石化 | 600028 | 5.89 | 5.40 | 8.32% | - | 43200000 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 | 国泰海通证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 |
| 上海沪工 | 603131 | 20.67 | 19.03 | 7.93% | - | 15224100 | 华安证券股份有限公司南通站前东街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 复星医药 | 600196 | 27.07 | 25.20 | 6.91% | - | 3276000 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 北元集团 | 601568 | 4.23 | 4.00 | 5.44% | - | 2000000 | 开源证券股份有限公司榆林府谷府兴大街证券营业部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
| ST英飞拓 | 002528 | 3.98 | 3.80 | 4.52% | - | 1874500 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 |
| 西测测试 | 301306 | 162.20 | 155.71 | 4.00% | - | 15784300 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 新通联 | 603022 | 10.49 | 10.13 | 3.43% | - | 7091000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
| 风华高科 | 000636 | 19.52 | 18.93 | 3.02% | - | 11988400 | 机构专用 | 机构专用 |
| 合力泰 | 002217 | 2.34 | 2.29 | 2.14% | - | 45800000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 合力泰 | 002217 | 2.34 | 2.29 | 2.14% | - | 45800000 | 国投证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 首都在线 | 300846 | 29.60 | 29.00 | 2.03% | - | 3770000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 弘景光电 | 301479 | 90.57 | 89.66 | 1.00% | - | 35864000 | 机构专用 | 机构专用 |
| 特发服务 | 300917 | 32.55 | 32.34 | 0.65% | - | 10930900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司南通海门长江南路证券营业部 |
| 贝因美 | 002570 | 5.14 | 5.11 | 0.58% | - | 59031100 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 |
| 雅戈尔 | 600177 | 7.67 | 7.63 | 0.52% | - | 7630000 | 机构专用 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 |
中财网
![]()