[快讯]西部证券公布年报
|
时间:2026年04月01日 20:54:10 中财网 |
|
CFi.CN讯:
西部证券(股票代码:002673)公布2025年年度报告摘要。
| 项 目 | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 5,984,624,114.13 | 6,712,047,091.34 | -10.84% | 6,894,312,207.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,753,652,721.00 | 1,403,260,839.02 | 24.97% | 1,165,704,235.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 | 1,735,795,525.24 | 1,384,623,611.58 | 25.36% | 1,156,638,267.51 |
| 其他综合收益的税后净额 | 67,993,030.65 | 2,661,569.02 | 2454.62% | -20,511,429.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,219,326,003.77 | 12,088,821,115.27 | -81.64% | 250,712,125.73 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.31 | 25.13% | 0.26 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.31 | 25.13% | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.95 | 4.95 | 增加1个百分点 | 4.24 |
| 项 目 | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
| 资产总额 | 121,660,733,218.23 | 95,964,078,079.73 | 26.78% | 96,220,878,199.07 |
| 负债总额 | 89,634,711,708.93 | 66,949,039,302.90 | 33.88% | 68,097,478,818.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 30,139,360,116.35 | 28,811,274,763.28 | 4.61% | 27,944,461,390.59 |
中财网