[快讯]远东股份:子公司中标项目
|
时间:2026年04月01日 20:54:10 中财网 |
|
CFi.CN讯:根据远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)《信息披露事务管理制度》,为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整,并及时了解公司经营动态,公司将主动披露相关中标及签订合同的信息。
一、签约项目情况
2026年3月份,公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币182,144.50万元,具体情况如下:
1、国家和地方电网
| 签约公司 | 客户名称 | 产品类别 | 合同总价
(万元) |
| 远东电缆有限公司
(智能缆网) | 国网上海市电力公司 | 智能电网线缆 | 6,656.93 |
| | 国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 4,694.35 |
| | 中国南方电网有限责任公司超
高压输电公司 | 智能电网线缆 | 3,988.92 |
| | 南方电网供应链集团有限公司 | 智能电网线缆 | 1,344.26 |
| 小计 | 16,684.46 | | |
2、其他战略客户
| 签约公司 | 客户/项目所在地 | 产品类别 | 合同总价
(万元) |
| 远东电缆有限公司
(智能缆网) | 深圳市 | 绿色建筑线缆 | 12,924.20 |
| | 济宁市 | 智能制造线缆 | 6,597.04 |
| | 合肥市 | 绿色建筑线缆 | 5,000.00 |
| | 漳州市 | 智能制造线缆 | 4,672.49 |
| | 吐鲁番市 | 智能制造线缆 | 4,105.94 |
| | 广州市 | 数字通讯线缆 | 4,000.00 |
| | 上海市 | 智能制造线缆 | 4,000.00 |
| | 北京市 | 绿色建筑线缆 | 3,285.65 |
| | 济宁市 | 智能制造线缆 | 3,246.40 |
| | 济宁市 | 智能制造线缆 | 3,169.28 |
| | 无锡市 | 智能制造线缆 | 3,000.00 |
| | 宣城市 | 绿色建筑线缆 | 2,378.40 |
| | 合肥市 | 智能电网线缆 | 2,250.15 |
| | 济宁市 | 智能制造线缆 | 2,219.59 |
| | 苏州市 | 智能制造线缆 | 2,200.00 |
| | 唐山市 | 绿色建筑线缆 | 2,000.00 |
| | 成都市 | 智能电网线缆 | 1,979.84 |
| | 威海市 | 智能制造线缆 | 1,926.65 |
| | 天津市 | 绿色建筑线缆 | 1,902.01 |
| | 扬州市 | 智能制造线缆 | 1,898.10 |
| | 上海市 | 数字通讯线缆 | 1,561.11 |
| | 济宁市 | 智能制造线缆 | 1,554.70 |
| | 德宏州 | 智能制造线缆 | 1,535.00 |
| | 苏州市 | 绿色建筑线缆 | 1,500.00 |
| | 天津市 | 绿色建筑线缆 | 1,439.80 |
| | 北京市 | 绿色建筑线缆 | 1,421.51 |
| | 泰州市 | 智能交通线缆 | 1,225.53 |
| | 成都市 | 绿色建筑线缆 | 1,129.87 |
| | 成都市 | 智能制造线缆 | 1,061.73 |
| | 北海市 | 智能制造线缆 | 1,049.12 |
| | 本溪市 | 智能制造线缆 | 1,028.63 |
| | 上海市 | 绿色建筑线缆 | 1,000.00 |
| | 苏州市 | 智能电网线缆 | 1,000.00 |
| | 苏州市 | 绿色建筑线缆 | 1,000.00 |
| | 南京市 | 绿色建筑线缆 | 1,000.00 |
| | 龙岩市 | 智能制造线缆 | 1,000.00 |
| | 济南市 | 智能制造线缆 | 1,000.00 |
| 远东电气股份有限公司 | 上海市 | 数据中心线缆 | 3,370.00 |
| | 合肥市 | 数据中心线缆 | 3,000.00 |
| | 上海市 | 数据中心线缆 | 2,740.00 |
| | 上海市 | 数据中心线缆 | 1,493.68 |
| 远东通讯有限公司 | 欧洲 | AIDC用光纤 | 2,319.77 |
| 远东电池江苏有限公司
(智能电池) | 大洋洲 | 户用储能 | 20,000.00 |
| 远东储能技术有限公司
(智能电池) | 中国 | 储能系统 | 11,336.07 |
| 江西远东锂电有限公司
(智能电池) | 苏州市 | 锂电池 | 17,020.00 |
| | 蚌埠市 | 锂电池 | 2,900.00 |
| | 美洲 | 锂电池 | 1,263.52 |
| | 欧洲 | 锂电池 | 1,013.70 |
| 远东铜箔有限公司
(智能电池) | 广州市 | 锂电铜箔 | 2,642.74 |
| | 湖州市 | 锂电铜箔 | 1,532.46 |
| 北京京航安科技有限公司
(智慧机场) | 上海市 | 智慧机场项目 | 1,565.36 |
| 合计 | 165,460.04 | | |
二、对公司的影响
公司坚定落实“电能+算力+AI”战略,将持续全力拓展相关核心技术产品/服务,加大特种线缆、海缆、
机器人线束、高容/固态电池/储能、AI全光互联产品、液冷产品、迭代算力芯片相关的检测设备等具有自主知识产权的高附加值产品在国际、国内的销量,构筑发展新优势。上述合同订单将对公司未来经营业绩产生积极影响,但不影响公司业务独立性。
三、风险提示
上述合同的履行可能受极端天气或其他自然灾害、宏观环境和行业政策、客户自身因素等的影响,造成无法如期或全部履约的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
中财网