鼎捷数智(300378):2025年年度审计报告
|
时间:2026年04月01日 21:11:43 中财网 |
|
原标题:
鼎捷数智:2025年年度审计报告

鼎捷数智股份有限公司
审计报告
上会师报字(2026)第 3064号
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 上海
审计报告
上会师报字(2026)第3064号
鼎捷数智股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了
鼎捷数智股份有限公司(以下简称“
鼎捷数智”或“贵公司”)财务报表,包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2025年12月31日的合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下:
1、收入确认
(1)事项描述
财务报表附注四、34、附注六、41。
鼎捷数智本年度营业收入为243,307.68万元,同期增长幅度为4.39%。收入确认会计政策参见财务报表附注四、34、“收入”,营业收入发生额参见附注六、41、“营业收入和营业成本”。
鼎捷数智主要产品为ERP软件产品及相关配套服务,销售毛利较高,营业收入是
鼎捷数智的关键业绩指标,且营业收入存在管理层为达到特定业绩目标而操纵收入确认的风险,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。
(2)审计应对
①了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关控制执行的有效性;
②抽查重要的销售、服务合同,识别与商品或服务控制权转移相关的合同条款与条件,识别合同中所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是某一时点履行,评价
鼎捷数智公司收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求;
③从销售收入明细账选取样本,检查相关合同、发票、发货签收单、软件安装完成报告书、服务工时记录单、项目进度确认表等支持性文件,核对收入确认时点及确认金额的真实性、准确性,评价相关收入确认是否符合
鼎捷数智公司收入确认的会计政策;
④检查已确认收入合同的收款情况,对未按合同约定收取回款的项目重点关注合同是否正常履行,收入的确认是否谨慎;
⑤检查资产负债表日后发生的销售退回情况,判断是否存在提前确认收入下年转回的情况;
⑥进行截止测试,重点关注接近期末和下年年初确认的收入是否记录于恰当的会计期间;
⑦向重要客户实施函证程序,就本期发生的销售、服务金额及往来款项的余额予以函证。
2、应收账款坏账准备
(1)事项描述
财务报表附注四、12、和14、附注六、4。
鼎捷数智应收账款账面余额为89,467.29万元,坏账准备为21,890.73万元,账面价值为67,576.56万元,占资产总额的比例为14.10%。
由于应收账款金额重大,且应收账款减值测试涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
应收账款坏账准备计提方法详见财务报表附注四、12、(1)②“金融资产减值”、14、“应收账款”和附注六、4、“应收账款”所述。
(2)审计应对
①了解和评价
鼎捷数智的信用政策及计提预期信用损失相关内部控制设计的有效性,并测试关键控制运行的有效性;
②分析
鼎捷数智应收账款预期信用损失相关会计政策的合理性,包括单独确定预期信用损失的判断、确定应收账款组合的依据以及各组合损失率的确定等;③分析计算
鼎捷数智资产负债表日应收账款预计信用损失与应收账款余额之间的比率,与国内同行业其他上市公司公开披露的信息进行比较,对
鼎捷数智应收账款预计信用损失占应收账款余额比例的总体合理性进行了评估;
④通过分析
鼎捷数智应收账款的账龄和客户信誉情况,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性;
⑤对于单项计提坏账准备的应收账款,选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据,并复核其合理性;
⑥查看与应收账款核销相关的审批记录,检查核销依据是否符合有关规定,会计处理是否正确;
⑦获取
鼎捷数智坏账准备计提表,复核管理层编制的应收账款账龄划分是否正确,检查计提方法是否按照坏账政策执行,重新计算坏账计提金额是否准确。
五、其他信息
贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
六、管理层和治理层对财务报表的责任
贵公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
七、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。
同时,我们也执行以下工作:
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6、就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
(项目合伙人)
中国注册会计师
中国 上海 二〇二六年三月三十一日
合并资产负债表
2025年12月31日
会企01表
编制单位:
鼎捷数智股份有限公司 货币单位:人民币元
| 项目 | 附注 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 项目 | 附注 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 六、1 | 1,625,174,284.55 | 758,960,434.32 | 短期借款 | 六、21 | 209,652,022.31 | 50,259,919.45 |
| 交易性金融资产 | 六、2 | 77,928,334.18 | 1,454,424.10 | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | 六、3 | 236,392,690.44 | 208,350,563.97 | 应付票据 | 六、22 | 7,447,536.43 | 4,496,835.97 |
| 应收账款 | 六、4 | 675,765,573.32 | 602,772,923.78 | 应付账款 | 六、23 | 324,077,335.49 | 252,192,858.16 |
| 应收款项融资 | | | | 预收款项 | | | |
| 预付款项 | 六、5 | 21,971,266.71 | 32,118,984.33 | 合同负债 | 六、24 | 388,381,085.11 | 318,242,774.82 |
| 其他应收款 | 六、6 | 24,495,119.11 | 23,911,790.59 | 应付职工薪酬 | 六、25 | 315,403,172.43 | 228,028,828.04 |
| 其中:应收利息 | | - | - | 应交税费 | 六、26 | 97,971,393.05 | 78,232,757.23 |
| 应收股利 | | - | - | 其他应付款 | 六、27 | 25,556,792.12 | 26,946,072.73 |
| 存货 | 六、7 | 115,312,510.06 | 85,441,408.84 | 其中:应付利息 | | - | - |
| 合同资产 | | | - | 应付股利 | | - | - |
| 持有待售资产 | | - | | 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 六、8 | 65,478,535.96 | - | 一年内到期的非流动负债 | 六、28 | 23,903,516.01 | 26,243,117.31 |
| 其他流动资产 | 六、9 | 62,940,010.40 | 19,525,271.68 | 其他流动负债 | 六、29 | 8,518,395.21 | 11,860,744.79 |
| 流动资产合计 | | 2,905,458,324.73 | 1,732,535,801.61 | 流动负债合计 | | 1,400,911,248.16 | 996,503,908.50 |
| 非流动资产: | | | | 非流动负债: | | | |
| 债权投资 | | | | 长期借款 | 六、30 | 43,757,023.34 | 9,765,355.94 |
| 其他债权投资 | | | | 应付债券 | 六、31 | 777,955,466.27 | - |
| 长期应收款 | | - | - | 其中:优先股 | | - | - |
| 长期股权投资 | 六、10 | 133,173,881.56 | 99,088,949.00 | 永续债 | | - | - |
| 其他权益工具投资 | | | | 租赁负债 | 六、32 | 23,770,668.68 | 44,637,943.62 |
| 其他非流动金融资产 | 六、11 | 4,686,452.07 | 5,000,000.00 | 长期应付款 | | - | - |
| 投资性房地产 | | | | 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 固定资产 | 六、12 | 666,129,749.63 | 656,422,940.64 | 预计负债 | | - | - |
| 在建工程 | 六、13 | 182,977,077.72 | 101,299,496.85 | 递延收益 | 六、33 | 7,320,000.00 | 8,020,000.00 |
| 生产性生物资产 | | | | 递延所得税负债 | 六、18 | 3,865,701.30 | 5,204,863.56 |
| 油气资产 | | | | 其他非流动负债 | | - | - |
| 使用权资产 | 六、14 | 42,410,655.23 | 64,907,390.90 | 非流动负债合计 | | 856,668,859.59 | 67,628,163.12 |
| 无形资产 | 六、15 | 250,960,338.50 | 217,626,831.29 | 负债合计 | | 2,257,580,107.75 | 1,064,132,071.62 |
| 开发支出 | 七、2 | 462,381,672.38 | 298,126,722.67 | 所有者权益: | | | |
| 商誉 | 六、16 | 39,940,118.59 | 39,940,118.59 | 股本 | 六、34 | 271,551,830.00 | 271,392,830.00 |
| 长期待摊费用 | 六、17 | 6,609,862.45 | 14,038,629.11 | 其他权益工具 | 六、35 | 31,802,552.08 | - |
| 递延所得税资产 | 六、18 | 56,798,254.61 | 58,844,621.60 | 其中:优先股 | | - | - |
| 其他非流动资产 | 六、19 | 41,916,259.03 | 107,486,521.03 | 永续债 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 1,887,984,321.77 | 1,662,782,221.68 | 资本公积 | 六、36 | 896,653,888.34 | 938,601,714.03 |
| | | | | 减:库存股 | 六、37 | 52,985,121.85 | 94,950,494.65 |
| | | | | 其他综合收益 | 六、38 | 15,147,706.23 | 11,550,792.97 |
| | | | | 专项储备 | | - | - |
| | | | | 盈余公积 | 六、39 | 109,242,803.95 | 92,187,052.53 |
| | | | | 未分配利润 | 六、40 | 1,114,711,566.62 | 976,376,464.61 |
| | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,386,125,225.37 | 2,195,158,359.49 |
| | | | | 少数股东权益 | | 149,737,313.38 | 136,027,592.18 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 2,535,862,538.75 | 2,331,185,951.67 |
| 资产总计 | | 4,793,442,646.50 | 3,395,318,023.29 | 负债和所有者权益总计 | | 4,793,442,646.50 | 3,395,318,023.29 |
合并利润表
2025年度
会企02表
编制单位:
鼎捷数智股份有限公司 货币单位:人民币元
| 项目 | 附注 | 2025年度 | 2024年度 | 项目 | 附注 | 2025年度 | 2024年度 |
| 一、营业总收入 | | 2,433,076,802.76 | 2,330,672,885.70 | (二)按所有权归属分类 | | | |
| 其中:营业收入 | 六、41 | 2,433,076,802.76 | 2,330,672,885.70 | 1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 163,485,528.43 | 155,644,375.93 |
| 二、营业总成本 | | 2,178,192,678.88 | 2,087,614,140.10 | 2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 10,611,239.50 | 2,783,614.12 |
| 其中:营业成本 | 六、41 | 1,008,561,747.54 | 972,953,404.62 | 六、其他综合收益的税后净额 | | 3,654,495.11 | -13,428,871.13 |
| 税金及附加 | 六、42 | 13,887,607.43 | 22,371,873.17 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 3,596,913.26 | -13,050,833.00 |
| 销售费用 | 六、43 | 738,708,428.86 | 703,365,053.68 | 1、不能重分类进损益的其他综合收益 | | -3,343,485.40 | 9,307,430.00 |
| 管理费用 | 六、44 | 242,286,385.21 | 226,918,418.67 | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | -3,343,485.40 | 9,307,430.00 |
| 研发费用 | 六、45 | 180,094,466.00 | 166,225,866.82 | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | - | - |
| 财务费用 | 六、46 | -5,345,956.16 | -4,220,476.86 | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | - | - |
| 其中:利息费用 | | 7,039,125.71 | 3,730,276.34 | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | - | - |
| 利息收入 | | 3,602,449.16 | 6,919,459.81 | (5)其他 | | - | - |
| 加:其他收益 | 六、47 | 38,337,350.35 | 42,273,266.27 | 2、将重分类进损益的其他综合收益 | | 6,940,398.66 | -22,358,263.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 六、48 | 8,423,762.08 | 6,773,816.56 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | - | - |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,964,497.12 | 714,754.61 | (2)其他债权投资公允价值变动 | | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | - | - | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | - | - |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | - | - | (4)其他债权投资信用减值准备 | | - | - |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 六、49 | 1,114,786.25 | 1,039,424.10 | (5)现金流量套期储备 | | - | - |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 六、50 | -57,786,101.18 | -48,847,102.23 | (6)外币财务报表折算差额 | | 6,940,398.66 | -22,358,263.00 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 六、51 | -304,873.01 | -317,722.15 | (7)其他 | | - | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 六、52 | 270,791.95 | 120,410.39 | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 57,581.85 | -378,038.13 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 244,939,840.32 | 244,100,838.54 | 七、综合收益总额 | | 177,751,263.04 | 144,999,118.92 |
| 加:营业外收入 | 六、53 | 427,942.78 | 684,673.52 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 167,082,441.69 | 142,593,542.93 |
| 减:营业外支出 | 六、54 | 528,816.80 | 5,601,785.62 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | 10,668,821.35 | 2,405,575.99 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 244,838,966.30 | 239,183,726.44 | 八、每股收益: | | | |
| 减:所得税费用 | 六、55 | 70,742,198.37 | 80,755,736.39 | (一)基本每股收益(元/股) | 十九、2 | 0.61 | 0.58 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 174,096,767.93 | 158,427,990.05 | (二)稀释每股收益(元/股) | 十九、2 | 0.61 | 0.58 |
| (一)按经营持续性分类 | | | | | | | |
| 1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 174,096,767.93 | 158,427,990.05 | | | | |
| 2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | | | | |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
2025年度
会企03表
编制单位:
鼎捷数智股份有限公司 货币单位:人民币元
| 项目 | 附注 | 2025年度 | 2024年度 | 项目 | 附注 | 2025年度 | 2024年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,657,582,090.31 | 2,320,862,785.44 | 吸收投资收到的现金 | | 5,356,228.98 | 25,131,060.00 |
| 收到的税费返还 | | 28,697,288.49 | 27,478,301.84 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 3,650,000.00 | 900,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、56 | 30,977,563.67 | 35,389,065.39 | 取得借款收到的现金 | | 382,876,890.20 | 253,670,999.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,717,256,942.47 | 2,383,730,152.67 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、56 | 842,014,704.41 | 9,499,968.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 759,592,476.96 | 642,130,395.19 | 筹资活动现金流入小计 | | 1,230,247,823.59 | 288,302,028.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,210,633,481.88 | 1,248,962,746.62 | 偿还债务支付的现金 | | 191,869,100.00 | 216,060,000.00 |
| 支付的各项税费 | | 196,951,791.77 | 248,641,512.89 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,238,139.97 | 46,662,326.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、56 | 217,723,362.40 | 194,069,500.16 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 262,925.78 | 903,993.46 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,384,901,113.01 | 2,333,804,154.86 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、56 | 31,956,885.46 | 56,522,440.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 332,355,829.46 | 49,925,997.81 | 筹资活动现金流出小计 | | 238,064,125.43 | 319,244,767.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 992,183,698.16 | -30,942,738.25 |
| 收回投资收到的现金 | | 567,290.00 | 20,091,556.07 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,312,724.66 | -7,466,024.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,473,491.00 | 7,080,195.44 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 六、57 | 863,566,435.99 | -113,532,113.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 111,284.74 | 3,780.60 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 六、57 | 757,582,377.70 | 871,114,491.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - | 六、期末现金及现金等价物余额 | 六、57 | 1,621,148,813.69 | 757,582,377.70 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 六、56 | 168,415,000.00 | 819,585,000.00 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 175,567,065.74 | 846,760,532.11 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 318,669,096.44 | 254,579,476.87 | | | | |
| 投资支付的现金 | | 35,400,000.00 | 150,000.00 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | 67,080,404.12 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 六、56 | 285,783,785.59 | 650,000,000.00 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 639,852,882.03 | 971,809,880.99 | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -464,285,816.29 | -125,049,348.88 | | | | |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并所有者权益变动表
2025年度
会企04表
编制单位:
鼎捷数智股份有限公司 货币单位:人民币元
| 项目 | 2025年度金额 | | | | | | | | | | | | |
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东
权益 | 所有者权益
合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 271,392,830.00 | - | - | - | 938,601,714.03 | 94,950,494.65 | 11,550,792.97 | - | 92,187,052.53 | 976,376,464.61 | 2,195,158,359.49 | 136,027,592.18 | 2,331,185,951.67 |
| 加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 271,392,830.00 | - | - | - | 938,601,714.03 | 94,950,494.65 | 11,550,792.97 | - | 92,187,052.53 | 976,376,464.61 | 2,195,158,359.49 | 136,027,592.18 | 2,331,185,951.67 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 159,000.00 | - | - | 31,802,552.08 | -41,947,825.69 | -41,965,372.80 | 3,596,913.26 | - | 17,055,751.42 | 138,335,102.01 | 190,966,865.88 | 13,709,721.20 | 204,676,587.08 |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | 3,596,913.26 | - | - | 163,485,528.43 | 167,082,441.69 | 10,668,821.35 | 177,751,263.04 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 159,000.00 | - | - | - | -41,377,416.94 | -41,965,372.80 | - | - | - | - | 746,955.86 | 2,216,324.84 | 2,963,280.70 |
| 1、所有者投入的普通股 | 159,000.00 | - | - | - | 1,553,430.00 | - | - | - | - | - | 1,712,430.00 | 1,287,154.00 | 2,999,584.00 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | -965,474.14 | - | - | - | - | - | -965,474.14 | 929,170.84 | -36,303.30 |
| 4、其他 | - | - | - | - | -41,965,372.80 | -41,965,372.80 | - | - | - | - | - | - | - |
| (三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,055,751.42 | -25,150,426.42 | -8,094,675.00 | -262,925.78 | -8,357,600.78 |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,055,751.42 | -17,055,751.42 | - | - | - |
| 2、对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,094,675.00 | -8,094,675.00 | -262,925.78 | -8,357,600.78 |
| 3、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六)其他 | - | - | - | 31,802,552.08 | -570,408.75 | - | - | - | - | - | 31,232,143.33 | 1,087,500.79 | 32,319,644.12 |
| 四、本年年末余额 | 271,551,830.00 | - | - | 31,802,552.08 | 896,653,888.34 | 52,985,121.85 | 15,147,706.23 | - | 109,242,803.95 | 1,114,711,566.62 | 2,386,125,225.37 | 149,737,313.38 | 2,535,862,538.75 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:(未完)