拓邦股份(002139):上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年04月01日 21:25:46 中财网 |
|
原标题:
拓邦股份:上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳
拓邦股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳
拓邦股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年初
占用资金
余额 | 2025年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2025年度占
用资金的利
息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年末
占用资金
余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年初
往来资金
余额 | 2025年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2025年度往
来资金的利
息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年末
往来资金
余额 | 往来形
成原因 | 往来性质(经营
性往来、非经
营性往来) |
| 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 惠州研控自动化科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 15,606.61 | | - | 15,606.61 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳研控自动化科技股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,300.00 | 3,800.06 | | 5,807.04 | 6,293.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳拓邦投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,912.10 | 0.49 | | 1,900.00 | 5,012.59 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 惠州拓邦电气技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,603.84 | 20,414.59 | | 21,608.54 | 409.89 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳拓邦电机有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,570.45 | 3,161.53 | | 2,000.78 | 2,731.20 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市拓邦自动化技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,207.25 | 1,367.06 | | 257.25 | 2,317.06 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市景菲投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,050.00 | - | | - | 1,050.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 南通拓邦锂电池有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 7,180.54 | | 4,300.25 | 3,880.29 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳拓邦供应链服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 954.06 | 1,168.59 | | 280.00 | 1,842.65 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 泰兴拓邦锂电池有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 601.02 | 880.01 | | - | 1,481.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市拓邦锂电池有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 306.12 | 14,825.44 | | 306.54 | 14,825.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市合信达控制系统有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 253.01 | 121.33 | | 365.67 | 8.67 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳突鹿创新有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 207.06 | 604.63 | | 509.52 | 302.17 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市拓邦数字能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 194.39 | 1,501.97 | | 5.55 | 1,690.81 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳众里咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 102.22 | 1.51 | | 103.23 | 0.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 拓邦(青岛)智能控制有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100.00 | - | | 100.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市拓邦软件技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 89.15 | 59.61 | | 109.59 | 39.17 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 宁波拓邦智能控制有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 76.08 | 1,314.25 | | 1,366.42 | 23.91 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳拓邦汽车电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 74.28 | 4.28 | | - | 78.56 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 拓邦(香港)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 32.59 | 28.36 | | 60.95 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 惠州市驰顶科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.04 | 3,391.10 | | 3,391.14 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED | 全资子公司 | 其他应收款 | 18.27 | 16.33 | | 34.60 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市敏泰智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7.60 | 4.31 | | 10.69 | 1.22 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳跃上机器人有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.85 | 4.20 | | - | 8.05 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 重庆拓邦实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.84 | 10.34 | | 10.34 | 0.84 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | TOPBAND MEXICO,S.DE R.L.DE C.V. | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.50 | - | | - | 0.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市腾翼实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.24 | 1,003.02 | | 1,003.00 | 0.26 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳森选科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 15.91 | | 14.90 | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 重庆拓邦易数能源技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1,150.00 | | 1,150.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 惠州市玖畹绿园农业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.09 | | 0.09 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 总计 | — | — | — | 24,664.96 | 77,636.16 | - | 44,696.09 | 57,605.03 | | |
公司法定代表人 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网