中小板活跃股公开信息(2009年7月3日)
|
时间:2009年07月03日 16:44:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

世荣兆业(代码
002016) 涨幅偏离值:9.99% 成交量:3120万股 成交金额:27179万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 | 13665469.00 | 531851.00 |
| 国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 9018714.00 | 0.00 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 6235000.00 | 87100.00 |
| 山西证券股份有限公司太原五一路证券营业部 | 4913862.00 | 22808.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 4891500.00 | 17290.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2150944.85 | 6503009.05 |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 1050869.00 | 6422522.30 |
| 广发证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部 | 36033.00 | 3885293.77 |
| 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 8859.00 | 2787125.10 |
| 招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部 | 64927.00 | 2672280.70 |

绿大地(代码
002200) 涨幅偏离值:9.99% 成交量:892万股 成交金额:18078万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 18771383.28 | 3822.00 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 6445713.70 | 69062.00 |
| 机构专用 | 4117595.20 | 0.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 3423661.88 | 50250.00 |
| 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 | 2756734.08 | 201604.79 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 0.00 | 2414270.90 |
| 东方证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 0.00 | 2279358.00 |
| 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 0.00 | 1784938.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 813040.60 | 1540015.60 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 22566.00 | 1441379.00 |

华东数控(代码
002248) 涨幅偏离值:9.99% 成交量:634万股 成交金额:13195万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 3736311.70 | 36834.00 |
| 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 3380168.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 2922497.00 | 0.00 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 2326426.05 | 105970.00 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1841867.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 | 6094.00 | 2380763.00 |
| 金元证券股份有限公司北京方庄芳古园证券营业部 | 0.00 | 2124658.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1100852.00 | 1888894.20 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 409007.00 | 1709223.00 |
| 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 0.00 | 1655906.80 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:

莱茵生物(代码
002166) 振幅值:15.05% 成交量:1384万股 成交金额:51607万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国民族证券有限责任公司长沙车站北路证券营业部 | 30112500.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4896847.33 | 4557402.31 |
| 湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 | 4878230.60 | 427189.00 |
| 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 | 4004051.00 | 1087352.60 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 2742555.32 | 315476.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国海证券有限责任公司桂林兴安县三台路证券营业部 | 86207.00 | 30295778.40 |
| 方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 | 149672.00 | 5449229.20 |
| 长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 | 85280.00 | 5109387.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4896847.33 | 4557402.31 |
| 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 476162.00 | 3920788.00 |
日换手率达到20%的前三只证券:
[*stock*]002166[*/stock*]
莱茵生物(代码
002166) 换手率:43.81% 成交量:1384万股 成交金额:51607万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国民族证券有限责任公司长沙车站北路证券营业部 | 30112500.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4896847.33 | 4557402.31 |
| 湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 | 4878230.60 | 427189.00 |
| 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 | 4004051.00 | 1087352.60 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 2742555.32 | 315476.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国海证券有限责任公司桂林兴安县三台路证券营业部 | 86207.00 | 30295778.40 |
| 方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 | 149672.00 | 5449229.20 |
| 长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 | 85280.00 | 5109387.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4896847.33 | 4557402.31 |
| 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 476162.00 | 3920788.00 |
[*stock*]002016[*/stock*]
世荣兆业(代码
002016) 换手率:26.96% 成交量:3120万股 成交金额:27179万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 | 13665469.00 | 531851.00 |
| 国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 9018714.00 | 0.00 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 6235000.00 | 87100.00 |
| 山西证券股份有限公司太原五一路证券营业部 | 4913862.00 | 22808.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 4891500.00 | 17290.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2150944.85 | 6503009.05 |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 1050869.00 | 6422522.30 |
| 广发证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部 | 36033.00 | 3885293.77 |
| 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 8859.00 | 2787125.10 |
| 招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部 | 64927.00 | 2672280.70 |

恒邦股份(代码
002237) 换手率:26.09% 成交量:1755万股 成交金额:101713万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 23160657.13 | 421626.00 |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 17083670.28 | 337965.07 |
| 国联证券股份有限公司杭州中山北路证券营业部 | 11718193.62 | 23560.00 |
| 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 10481551.50 | 568195.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 10352122.56 | 6542259.40 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 46936.00 | 49742863.33 |
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 379119.00 | 16738425.32 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 119880.00 | 16706140.70 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 1785746.00 | 14515854.58 |
| 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 379452.00 | 12657242.50 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网