沪市活跃股公开信息(2009年7月3日)
|
时间:2009年07月03日 16:51:02 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600212 | 江泉实业 | 9.18% | 23422743.00 | 12402.13 |
| 600502 | 安徽水利 | 9.15% | 30120060.00 | 23002.22 |
| 600634 | 海鸟发展 | 9.12% | 6462963.00 | 8004.84 |

证券代码:
600212 证券简称:江泉实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 5817781.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 5338398.01 |
| 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 4274869.10 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 4003932.00 |
| 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 3424249.56 |
卖出:
| 广发证券股份有限公司肇庆黄塘路证券营业部 | 3316452.03 |
| 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 | 3141992.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆棉花街证券营业部 | 2762953.00 |
| 国信证券股份有限公司肇庆西江北路证券营业部 | 2501484.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 | 2193420.01 |

证券代码:
600502 证券简称:安徽水利
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司上海常德路证券营业部 | 31753197.58 |
| 机构专用 | 14789529.97 |
| 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 9682429.78 |
| 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 7091903.71 |
| 渤海证券股份有限公司上海定西路证券营业部 | 6637336.60 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 5221951.35 |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 4298544.87 |
| 光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 4293126.50 |
| 中国建银投资证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 | 4285009.46 |
| 上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 3193499.99 |

证券代码:
600634 证券简称:海鸟发展
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 | 12937792.00 |
| 方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 | 10315920.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 5357659.40 |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 3809355.00 |
| 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 2350647.00 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 11181539.00 |
| 东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 | 2057984.04 |
| 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 2057599.00 |
| 广州证券有限责任公司番禺富华西路营业部 | 1994153.71 |
| 华西证券有限责任公司广汉湖南路证券营业部 | 1966461.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900950 | 新城B股 | 7.36% | 7811881.00 | 660.63 |

证券代码:
900950 证券简称:新城B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 763270.38 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 498851.97 |
| 中信证券股份有限公司国际部 | 463972.40 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 430327.55 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 362183.22 |
卖出:
| 安信证券股份有限公司国际部 | 746645.81 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 623628.34 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 460535.30 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 427620.77 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 418462.08 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600844 | 丹化科技 | 15.13% | 5607640.00 | 11200.39 |

证券代码:
600844 证券简称:丹化科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司上海制造局路证券营业部 | 9378081.67 |
| 宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部 | 4062199.79 |
| 长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 3369225.77 |
| 华鑫证券有限责任公司上海嘉定证券营业部 | 2583244.00 |
| 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 2542193.00 |
卖出:
| 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 8760308.06 |
| 中国民族证券有限责任公司北京西坝河证券营业部 | 3875467.29 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 | 3171091.41 |
| 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | 2757588.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海瑞金二路营业部 | 2472757.07 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600459 | 贵研铂业 | 24.04% | 15924858.00 | 41858.64 |
| 600246 | 万通地产 | 23.77% | 116103804.00 | 136039.40 |
| 600576 | 万好万家 | 23.69% | 24552392.00 | 41179.12 |

证券代码:
600459 证券简称:贵研铂业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 18763169.60 |
| 联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 18328710.80 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 10053065.31 |
| 爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 | 9505117.04 |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 8556861.83 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 19745219.20 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 11957630.03 |
| 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 10222325.33 |
| 财通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 | 4298313.03 |
| 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 4209865.82 |

证券代码:
600246 证券简称:万通地产
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 58284445.25 |
| 海通证券股份有限公司交易总部 | 47877480.14 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 47618870.48 |
| 机构专用 | 41843101.58 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 25488618.53 |
卖出:
| 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 18367924.40 |
| 民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 16391506.14 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 12313288.83 |
| 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 11238187.21 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 8916981.00 |

证券代码:
600576 证券简称:万好万家
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 23060101.61 |
| 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 10657154.36 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 9342287.58 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 3748257.37 |
| 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 | 3149202.96 |
卖出:
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 16959235.38 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 15931059.38 |
| 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 10659644.29 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 10290551.06 |
| 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 8698058.11 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| (1)600217 | ST秦岭 | 89144648 | 50046.79 | 07.01-07.03 |

证券代码:
600217 证券简称:ST秦岭
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)上海证券有限责任公司证券投资总部 | 16624598.26 |
| (2)中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 | 16018900.00 |
| (3)申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 14702463.25 |
| (4)光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 12318839.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司苏州东吴北路证券营业部 | 9770524.15 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 | 17163900.60 |
| (2)申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 13344261.04 |
| (3)中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 | 7666801.25 |
| (4)中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 7550950.20 |
| (5)光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 7444481.00 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
中财网