一周强势股点评
|
时间:2009年07月06日 11:10:54 中财网 |
|
本周A股市场大幅上涨,上涨指数12个月来首次突破3000点关口。沪深300收于3327.14点,一周升6.35%。成交有所放大,上海市场日均成交额从上一周的1390亿升至1583亿元;深圳市场由693亿增加到783亿元。我们选择华侨城A(
000069)与深长城(
000042)给予简要点评。
| 股票代码 | 股票简称 | 所属行业 | 一周涨幅(%) | 收盘价(元) | 最牛分析师 | 跟踪起始日期 | 跟踪最高收益 | 最新评级 | 最新预测EPS | 机构认同度 | 综合诊断 |
| 600173 | 卧龙地产 | 房地产 | 35.55 | 10.79 | 江征雁 | 2008-4-8 | 20.11 | 观望 | 1.06 | 18 | ★★ |
| 600726 | 华电能源 | 电力 | 35.14 | 5.5 | 殷亦峰 | 2009-2-26 | 72.93 | 减持 | 0.04 | 44 | ★ |
| 000069 | 华侨城A | 餐饮住宿与娱乐 | 31.89 | 24.9 | 杨艳 | 2008-11-4 | 216.45 | 增持 | | 69 | ★★★★★ |
| 600502 | 安徽水利 | 建筑工程 | 31.68 | 7.98 | | | | | | 31 | ★ |
| 000042 | 深长城 | 房地产 | 30.53 | 22.49 | 杨艳 | 2009-1-6 | 239.4 | 增持 | 0.9 | 94 | ★★★★★ |
| 002166 | 莱茵生物 | 生物技术 | 28.87 | 36.6 | 黄泽丰 | 2008-9-3 | 263.66 | 中性 | 0.45 | 57 | ★★★ |
| 600505 | 西昌电力 | 电力 | 28.29 | 7.89 | 王晓艳 | 2009-5-8 | 14.83 | 增持 | 0.24 | 75 | ★★★★ |
| 600180 | *ST九发 | 食品生产与加工 | 27.59 | 8 | | | | | | 28 | ★★ |
| 600208 | 新湖中宝 | 房地产 | 27.29 | 13.76 | 陆航 | 2008-12-5 | 260.96 | 推荐 | 0.38 | 76 | ★★★★★ |
| 600162 | 香江控股 | 房地产 | 27.25 | 10.46 | 李品科 | 2008-10-7 | 197.04 | 增持 | 0.36 | 39 | ★★★ |
| 600067 | 冠城大通 | 电力设备 | 27.07 | 15.68 | 杨靖凤 | 2008-11-6 | 292.7 | 谨慎推荐 | 0.59 | 88 | ★★★★ |
| 000511 | 银基发展 | 房地产 | 26.94 | 5.56 | 方焱 | 2008-1-21 | -9.12 | 中性 | | 25 | ★★ |
| 002244 | 滨江集团 | 房地产 | 26.84 | 18.1 | 桂长元 | 2008-9-10 | 288.22 | 增持 | 0.57 | 81 | ★★★★★ |
| 600997 | 开滦股份 | 煤炭 | 26.28 | 22.15 | 李明霞 | 2008-10-31 | 322.98 | 中性 | 0.65 | 95 | ★★★★★ |
| 600840 | 新湖创业 | 房地产 | 26.22 | 23.59 | 孙建平 | 2009-4-8 | 80.48 | 增持 | | 49 | ★★ |
| 000968 | 煤气化 | 煤炭 | 26.21 | 21.86 | 田加伟 | 2008-11-10 | 151.37 | 中性 | | 58 | ★★★ |
| 600823 | 世茂股份 | 房地产 | 25.99 | 18.13 | 李品科 | 2008-10-7 | 135.63 | 中性 | 0.1 | 51 | ★★★ |
| 600528 | 中铁二局 | 建筑工程 | 25.79 | 14.39 | 黄泽丰 | 2008-9-3 | 167.36 | 中性 | 0.44 | 84 | ★★★★ |
| 000024 | 招商地产 | 房地产 | 25.38 | 37.35 | 杨靖凤 | 2008-11-6 | 185.37 | 推荐 | 0.9 | 66 | ★★★★ |
| 600576 | 万好万家 | 房地产 | 25.19 | 16.85 | 归凯 | 2008-6-19 | 252.73 | 中性 | 0.22 | 35 | ★★★ |
| 000029 | 深深房A | 房地产 | 24.26 | 6.3 | 张朝晖 | 2009-6-11 | 23.31 | 增持 | 0.03 | 61 | ★★ |
| 002155 | 辰州矿业 | 金属与采矿 | 24.11 | 21.57 | 靳海明 | 2008-10-21 | 228.12 | 中性 | | 85 | ★★★★ |
| 600675 | 中华企业 | 房地产 | 24.03 | 18.84 | 杨艳 | 2008-11-4 | 265.82 | 增持 | | 77 | ★★★★★ |
| 600748 | 上实发展 | 房地产 | 23.92 | 20.88 | 杨靖凤 | 2008-11-6 | 245.09 | 中性 | 0.54 | 92 | ★★★★★ |
| 600173 | 卧龙地产 | 房地产 | 35.55 | 10.79 | 江征雁 | 2008-4-8 | 20.11 | 观望 | 1.06 | 18 | ★★ |
|
说明:
1) 基本面诊断:得分区间1-100分,分数越高表示基于增长率、盈利能力等方面的基本面各项指标越突出;技术面诊断:得分区间1-100分,分数越高纯技术分析各项指标越好;机构认同度:得分区间1-100分,分数越高表示分析师和基金等机构的认同度越高。
2) 今日投资个股诊断是以上市公司基本面、股票技术面、机构认同度"三重比较优势"的数据模型,同时结合其它重要的财务指标以及汇总的1800多名分析师研究成果作为修正指标,最终形成今日投资独有的理性股票诊断系统。综合诊断以星级的方式给出,分为一星、二星、三星、四星、五星五个标准,星级越高,表示该只股票的内在价值越好,抗风险能力较强;反之,抗风险能力较差,投资时应注意投资风险。
3) 信息提供商:今日投资财经资讯公司。
华侨城A(
000069)本周强势上涨,成交量较上周增加,一周大涨31.89%,换手率为9.82%。在不断增强的通胀预期下,房地产市场出现快速反弹,6月份深圳新房价格指数环比上涨16.4%;6月份房地产板块累积涨幅达到27%,带动大盘创出本轮反弹新高。招商证券指出,相比于高周转的开发类公司,公司低周转、高储备的模式更能受益于通胀。公司由于已经低价锁定了大量的土地,不仅在通胀上升、房价上涨的过程中受益,在房价下跌的情况下,利润率也有保障,具有更强的抗风险能力。在房地产板块整体估值提升的背景下,基于相对于地产股1.5-1.6倍的历史估值溢价,他们将公司股票6个月目标价上调到28-30元,维持强烈推荐评级。
深长城(
000042)本周放量五连阳,上攻趋势明显,一周上涨30.53%,换手率为12.47%。第一创业证券最新调研报告指出,公司现有储备可供4年以上开发所需;主要项目毛利均在40%以上;未来3年结算规模将迈上新台阶,业绩有望呈爆发性增长。公司目前09年业绩已经完全锁定,2010年业绩也在很大程度上得到保障。公司辅业剥离工作从04年开始,如果后期激励约束方案进一步明确,相关工作进展有望加快,盈利能力有望出现质的飞跃。第一创业证券分析师预期公司09、10年实现EPS 1.23元和1.30元,09年每股NAV为22.52元。他们给予公司未来6个月目标价26元,较09年NAV溢价15.45%,对应09、10年PE 21倍和20倍。目前价格相对目标价还有49.34%的空间,给予公司"买入"评级。
□ .梁.秋.燕 中财网 今日投资