中国银行人民币外汇牌价(10.31)
|
时间:2024年10月31日 09:05:58 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.18 | 40.18 | 40.46 | 40.46 | 40.44 |
澳大利亚元 | 466.46 | 466.46 | 469.64 | 469.64 | 468.3 |
巴西里亚尔 | -- | 117.48 | -- | 130.94 | 123.77 |
加拿大元 | 510.18 | 510.18 | 513.65 | 513.65 | 513.15 |
瑞士法郎 | 818.8 | 818.8 | 824.56 | 824.56 | 823.26 |
丹麦克朗 | 103.22 | 103.22 | 104.04 | 104.04 | 103.58 |
欧元 | 770.51 | 770.51 | 775.91 | 775.91 | 772.48 |
英镑 | 919.52 | 919.52 | 925.78 | 925.78 | 929.02 |
港币 | 91.43 | 91.43 | 91.77 | 91.77 | 91.88 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0452 |
日元 | 4.6285 | 4.6285 | 4.6601 | 4.6601 | 4.6588 |
韩国元 | 0.5144 | 0.5144 | 0.5186 | 0.5186 | 0.5157 |
澳门元 | 88.79 | 88.79 | 89.15 | 89.15 | 89.14 |
林吉特 | 162 | -- | 163.46 | -- | 163.2 |
挪威克朗 | 64.69 | 64.69 | 65.21 | 65.21 | 65.16 |
新西兰元 | 423.73 | 423.73 | 426.71 | 426.71 | 426.23 |
菲律宾比索 | 12.1 | 12.1 | 12.34 | 12.34 | 12.25 |
卢布 | 7.15 | 7.15 | 7.45 | 7.45 | 7.32 |
瑞典克朗 | 66.4 | 66.4 | 66.94 | 66.94 | 67.12 |
新加坡元 | 536.62 | 536.62 | 540.38 | 540.38 | 539.41 |
泰国铢 | 21.02 | 21.02 | 21.18 | 21.18 | 21.2 |
新台币 | -- | 21.41 | -- | 23.46 | 22.22 |
美元 | 710.56 | 710.56 | 713.39 | 713.39 | 713.9 |
|
中财网
|
|