华纬科技(001380):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年04月03日 15:40:47 中财网 |
|
原标题: 华纬科技:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 华纬科技股份有限公司 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年度占用累计
发生金额(不含利息) | 2025年度占用资
金的利息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
占用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其
附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年度往来资
金的利息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
往来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) | | 控股股东、实际控制人及其
附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附
属企业 | 诸暨市元亨贸易有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 7,744.35 | 11,411.44 | | 6,600.65 | 12,555.14 | 商品销售 | 经营性往来 | | | 诸暨市元亨贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1,742.00 | | 1,742.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 浙江金晟汽车零部件股份有限
公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 13,085.73 | | 13,085.73 | - | 商品销售 | 经营性往来 | | | 浙江金晟汽车零部件股份有限
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 18,050.00 | 110.87 | 16,710.00 | 1,450.87 | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 河南华纬弹簧有限
公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3,254.85 | 14,915.19 | | 10,047.96 | 8,122.08 | 商品销售 | 经营性往来 | | | 河南华纬弹簧有限
公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,516.82 | 4,110.00 | 154.22 | 2,925.00 | 11,856.04 | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 浙江华纬检测技术
有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 68.98 | | 68.98 | | 检测服务 | 经营性往来 | | | 华纬汽车零部件
(重庆)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 261.22 | | 155.44 | 105.78 | 商品销售 | 经营性往来 | | | 华纬汽车零部件
(重庆)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 929.11 | 3,914.13 | 45.26 | | 4,888.50 | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 江苏华晟智新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 2,445.78 | | - | 2,445.78 | 商品销售 | 经营性往来 | | | 江苏华晟智新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 650.00 | 6.05 | | 656.05 | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 无锡泽根弹簧有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 526.91 | | - | 526.91 | 商品销售 | 经营性往来 | | | 华纬控股(香港)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 40.78 | | | 40.78 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 浙江万安科技股份有限公司 | 股东浙江诸暨万泽股权
投资基金合伙企业(有限
合伙)的关联方 | 应收账款 | 266.85 | 530.15 | | 679.62 | 117.38 | 商品销售 | 经营性往来 | | | 浙江万安智驭汽车控制系统有
限公司 | 股东浙江诸暨万泽股权
投资基金合伙企业(有限
合伙)的关联方 | 应收账款 | 49.71 | 97.32 | | 106.63 | 40.40 | 商品销售 | 经营性往来 | | | 安徽万安汽车零部件有限公司 | 股东浙江诸暨万泽股权
投资基金合伙企业(有限
合伙)的关联方 | 应收账款 | 13.35 | 81.62 | | 66.61 | 28.36 | 商品销售 | 经营性往来 | | | 浙江金晟企业管理有限公司 | 实际控制人近亲属控制
的其他企业 | 预付款项 | 4.40 | | | 4.40 | - | 房租水电款 | 经营性往来 | | | 金锦 | 实际控制人的姐姐,董事 | | | 0.35 | | | 0.35 | 房租款 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 22,779.44 | 71,931.60 | 316.40 | 52,193.02 | 42,834.42 | | - |
注:上述数据尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。
本表已于2026年4月1日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):金雷 主管会计工作负责人:童秀娣 会计机构负责人:蔡齐鸣
中财网

|
|