豪鹏科技(001283):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
|
时间:2026年04月03日 15:41:04 中财网 |
|
原标题: 豪鹏科技:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

深圳市 豪鹏科技股份有限公司
2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
本专项说明仅供 豪鹏科技2025年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京 二○二六年四月一日
附件一
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:深圳市 豪鹏科技股份有限公司 单位:人民币万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2025年度占用
资金的利息
(如有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末占
用资金余额 | 占用形成
原因 | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2025年度往来
资金的利息
(如有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末往
来资金余额 | 往来形成
原因 | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | - | | 香港豪鹏国际有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,875.99 | 769.23 | | 5,019.22 | 1,626.00 | 销售款 | | 广东省豪鹏新能源科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 2,998.80 | | 1,035.75 | 1,963.05 | 销售款 | | 深圳市豪鹏供应链管理有限公司 | 子公司 | 预付账款 | -10,189.15 | 12,829.15 | | 1,540.00 | 1,100.00 | 采购款 | | 深圳市豪鹏供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,767.34 | 12,675.54 | | 22,996.00 | 2,446.88 | 往来款 | | 深圳市安鹏新能源有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.02 | - | | 0.02 | - | 往来款 | | 广东省豪鹏新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 136,253.65 | 67,691.07 | | 75,123.81 | 128,820.91 | 往来款 | | 惠州市豪鹏科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,320.08 | 96,267.97 | | 83,689.13 | 27,898.92 | 往来款 | | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,156.17 | 22,511.87 | | 26,516.52 | 1,151.52 | 往来款 | | 博科能源系统(深圳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 21,056.77 | | 16,989.21 | 4,067.56 | 往来款 | | 香港豪鹏国际有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 238.67 | | - | 238.67 | 往来款 | | - | - | - | 165,184.10 | 237,039.07 | - | 232,909.66 | 169,313.51 | - | | 赣州市豪鹏科技有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 51.53 | | | 51.53 | - | 销售款 | | - | - | - | 51.53 | - | - | 51.53 | - | - | | - | - | - | 165,235.63 | 237,039.07 | - | 232,961.19 | 169,313.51 | - |
注:本汇总表合计数据与各明细数相加之和在尾数如有差异,均为四舍五入所致企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网

|
|