节能环境(300140):中节能环境保护股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
|
时间:2026年04月03日 15:51:08 中财网 |
|
原标题:
节能环境:关于中
节能环境保护股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

关于中
节能环境保护股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表的专项说明
CAC专字[2026]0971号
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
目 录 页 次
一、专项说明 1-2
二、2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
关于中
节能环境保护股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表的专项说明
CAC专字[2026] 0971号
中
节能环境保护股份有限公司全体股东:
我们审计了中
节能环境保护股份有限公司(以下简称“
节能环境”)2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”),并出具了报告号为CAC审字[2026]0568号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是
节能环境管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号)的要求,
节能环境编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是
节能环境管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计
节能环境2025年度财务报表时所复核的会计资料,以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对
节能环境实施2025年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解
节能环境2025年度控股股东其他关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本专项说明仅用于
节能环境披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用于其他目的。
附表:
节能环境 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国注册会计师:
中国 天津市 2026年4月1日
附表
上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位:人民币万元
编制单位:中
节能环境保护股份有限公司
| 非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资
金余额 | 2025年度占用累计发生
金额(不含利息) | 2025年度占用资金
的利息(如有) | 2025年度偿还累计
发生金额 | 2025年期末占用资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 前控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其他关联方及附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 属企业
小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 总 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其它关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资
金余额 | 2025年度往来累计发生
金额(不含利息) | 2025年度往来资金
的利息(如有) | 2025年度偿还累计
发生金额 | 2025年期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、非
经营性往来) |
| | 中节能(北京)节能环保工程有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 6.96 | | | | 6.96 | 押金 | 经营性往来 |
| | 湖州中环水务有限责任公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 25.73 | | | | 25.73 | 设备款 | 经营性往来 |
| | 中国地质工程集团有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 21.96 | | | 21.96 | | 设备款 | 经营性往来 |
| | 中国第四冶金建设有限责任公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 19.67 | | | | 19.67 | 设备款 | 经营性往来 |
| | 蚌埠中环污水处理有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0.16 | | | | 0.16 | 设备款 | 经营性往来 |
| | 中节能国祯工程有限公司 | 同一最终控制人 | 应收票据 | 27.01 | 50.00 | | 77.01 | - | 设备款 | 经营性往来 |
| | 中节能国祯工程有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款、其他非流动资产 | 223.72 | 294.32 | | 316.62 | 201.42 | 设备款 | 经营性往来 |
| | 贵阳中节能水务有限公司 | 同一最终控制人 | 一年内到期的非流动资产 | 0.59 | | | | 0.59 | 设备款 | 经营性往来 |
| | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款、其他非流动资产、
一年内到期的非流动资产 | 95.52 | | | 19.25 | 76.27 | 设备款 | 经营性往来 |
| | 麦王环境技术有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 3.55 | | | 3.55 | | 设备款 | 经营性往来 |
| | 瑞科际再生能源股份有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 26.37 | | | 26.37 | | 设备款 | 经营性往来 |
| | 中国环境保护集团有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 195.53 | 622.47 | | 818.00 | | 委托运营费 | 经营性往来 |
| | 中节能(嘉鱼)环保能源有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0.81 | | | 0.81 | | 污泥处理费 | 经营性往来 |
| | 中节能财务有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 28.00 | 15.75 | | 28.00 | 15.75 | 定期存款利息收入 | 经营性往来 |
| | 中节能(北京)节能环保工程有限公司 | 同一最终控制人 | 预付款项 | 185.72 | 371.33 | | 557.05 | | 工程款 | 经营性往来 |
| | 中节能(山东)环境服务有限公司蠡县分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 814.52 | 582.54 | | 30.00 | 1,367.06 | 城市垃圾处理 | 经营性往来 |
| | 中节能(西安)监测技术有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 31.03 | 64.34 | | 89.98 | 5.39 | 房租物业水电 | 经营性往来 |
| | 中节能(肥城)生物质能热电有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 11.83 | 46.05 | | 34.38 | 23.50 | 售电 | 经营性往来 |
| | 中节能(北京)节能环保工程有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 721.36 | | | | 721.36 | 渗滤液处理收入 | 经营性往来 |
| | 中节能大地(杭州)环境修复有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 617.19 | 416.53 | | 412.15 | 621.57 | 垃圾处理收入 | 经营性往来 |
| | 中节能大地(杭州)环境修复有限公司固安分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 104.36 | | | 21.36 | 83.00 | 垃圾处理收入 | 经营性往来 |
| | 中节能(丽江)清洁技术发展有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0.62 | 6.90 | | 6.86 | 0.66 | 其他垃圾处理 | 经营性往来 |
| | 中节能环境管理服务有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 608.89 | 401.15 | | 114.82 | 895.22 | 服务费 | 经营性往来 |
| | 中节能节能科技有限公司东南分公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 1.49 | | | | 1.49 | 押金 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资
金余额 | 2025年度往来累计发生
金额(不含利息) | 2025年度往来资金
的利息(如有) | 2025年度偿还累计
发生金额 | 2025年期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、非
经营性往来) |
| | 中节能数字科技有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 225.01 | | | 225.01 | | 设备款 | 经营性往来 |
| | 中节能数字科技有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 488.90 | | | | 488.90 | 设备款 | 经营性往来 |
| | 无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 38.50 | | | 34.70 | 3.80 | 设备款 | 经营性往来 |
| | 无锡惠山环保水务有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 6.57 | | 2.81 | 3.76 | 设备款 | 经营性往来 |
| | 中节能(西安)生态环保有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 48.32 | | 21.02 | 27.30 | 设备款 | 经营性往来 |
| | 中节能(天津)环保能源有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 1.53 | | - | 1.53 | 设备款 | 经营性往来 |
| | 泗阳县华海水处理有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 2.90 | | 2.52 | 0.38 | 设备款 | 经营性往来 |
| | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | | 11.27 | | 11.15 | 0.12 | 房租物业水电 | 经营性往来 |
| | 中节能(西安)生态环保有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | | 0.50 | | - | 0.50 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| | 中节能(天津)环保能源有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | | 1.33 | | - | 1.33 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| | 中节能(北京)节能环保工程有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款、一年内到期的非流
动资产、其他非流动资产 | | 2,074.62 | | 706.52 | 1,368.10 | 设备款 | 经营性往来 |
| | 无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司 | 同一最终控制人 | 其他非流动资产 | | 5.72 | | - | 5.72 | 设备质保金 | 经营性往来 |
| | 湖南国祯环保科技有限责任公司 | 同一最终控制人 | 合同资产 | | 49.98 | | 44.98 | 5.00 | 设备质保金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公
司及其附属企业 | 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,419.34 | 2,000.00 | 806.37 | 350.00 | 25,875.71 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
| | 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 468.61 | 164.81 | | 281.46 | 351.96 | 代垫职工薪酬 | 非经营性往来 |
| | 中节能环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 56,000.00 | | 1,958.83 | 1,958.83 | 56,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
| | 中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.50 | | | | 7.50 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
| | 中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.59 | 42.56 | | 38.49 | 16.66 | 代垫职工薪酬 | 非经营性往来 |
| | 中节能(石家庄)环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,001.89 | | 309.87 | 3,611.76 | 6,700.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
| | 中节能(平泉)环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,250.00 | 3,190.00 | 97.69 | 97.69 | 4,440.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
| | 中节能兆盛环保有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,709.30 | | 57.23 | 5,603.17 | 2,163.36 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其
附属企业 | 启源(西安)大荣环保科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,198.00 | | | | 2,198.00 | 代垫设备采购款 | 非经营性往来 |
| | 启源(西安)大荣环保科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 797.15 | | | 99.82 | 697.33 | 代垫设备款利息 | 非经营性往来 |
| 总 计 | —— | —— | —— | 106,389.38 | 10,471.49 | 3,229.99 | 15,668.10 | 104,422.76 | —— | —— |
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网