中国银行人民币外汇牌价(04.16)
|
时间:2026年04月16日 09:13:56 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.54 | 41.54 | 42.02 | 42.02 | 41.74 | |
澳大利亚元 | 484.58 | 484.58 | 488.43 | 488.43 | 485.01 | |
加拿大元 | 493.67 | 493.67 | 497.55 | 497.55 | 495.72 | |
瑞士法郎 | 869.82 | 869.82 | 876.54 | 876.54 | 872.84 | |
丹麦克朗 | 107.25 | 107.25 | 108.11 | 108.11 | 107.63 | |
欧元 | 801.71 | 801.71 | 807.59 | 807.59 | 804.56 | |
英镑 | 922.57 | 922.57 | 929.42 | 929.42 | 923.8 | |
港币 | 86.89 | 86.89 | 87.23 | 87.23 | 87.58 | |
印尼卢比 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0399 | |
日元 | 4.2768 | 4.2768 | 4.3098 | 4.3098 | 4.297 | |
韩国元 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4696 | 0.4696 | 0.4619 | |
澳门元 | 84.35 | 84.35 | 84.74 | 84.74 | 84.98 | |
林吉特 | 171.99 | -- | 173.54 | -- | 172.46 | |
挪威克朗 | 71.9 | 71.9 | 72.48 | 72.48 | 72.37 | |
新西兰元 | 401.2 | 401.2 | 404.22 | 404.22 | 400.95 | |
菲律宾比索 | 11.28 | 11.28 | 11.5 | 11.5 | 11.41 | |
卢布 | 8.7 | 8.7 | 9.14 | 9.14 | 8.97 | |
瑞典克朗 | 74.02 | 74.02 | 74.62 | 74.62 | 74.43 | |
新加坡元 | 534.65 | 534.65 | 538.68 | 538.68 | 537.5 | |
泰国铢 | 21.25 | 21.25 | 21.42 | 21.42 | 21.33 | |
新台币 | -- | 20.74 | -- | 22.73 | 21.56 | |
美元 | 680.69 | 680.69 | 683.56 | 683.56 | 685.93 | |
|
中财网
|
|