中国银行人民币外汇牌价(05.30)
|
时间:2026年05月30日 09:32:06 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.5 | 41.5 | 41.98 | 41.98 | 41.89 | |
澳大利亚元 | 484.75 | 484.75 | 488.6 | 488.6 | 486.41 | |
加拿大元 | 489.11 | 489.11 | 492.95 | 492.95 | 492.57 | |
瑞士法郎 | 863.37 | 863.37 | 870.05 | 870.05 | 867.15 | |
丹麦克朗 | 105.24 | 105.24 | 106.08 | 106.08 | 105.9 | |
欧元 | 786.73 | 786.73 | 792.49 | 792.49 | 791.6 | |
英镑 | 908.27 | 908.27 | 915.01 | 915.01 | 913.35 | |
港币 | 86.23 | 86.23 | 86.57 | 86.57 | 87.03 | |
印尼卢比 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.038 | |
日元 | 4.234 | 4.234 | 4.2668 | 4.2668 | 4.2718 | |
韩国元 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4548 | 0.4548 | 0.4533 | |
澳门元 | 83.71 | 83.71 | 84.1 | 84.1 | 84.45 | |
林吉特 | 170.14 | -- | 171.68 | -- | 171.16 | |
挪威克朗 | 72.91 | 72.91 | 73.49 | 73.49 | 73.39 | |
新西兰元 | 404.12 | 404.12 | 407.16 | 407.16 | 403.54 | |
菲律宾比索 | 10.89 | 10.89 | 11.11 | 11.11 | 11.03 | |
卢布 | 8.91 | 8.91 | 9.37 | 9.37 | 9.55 | |
瑞典克朗 | 73.01 | 73.01 | 73.59 | 73.59 | 73.37 | |
新加坡元 | 528.37 | 528.37 | 532.35 | 532.35 | 532.71 | |
泰国铢 | 20.75 | 20.75 | 20.91 | 20.91 | 20.83 | |
新台币 | -- | 20.65 | -- | 22.62 | 21.59 | |
美元 | 675.87 | 675.87 | 678.72 | 678.72 | 681.76 | |
|
中财网
|
|