盘后124股公布分红方案-更新中
【21:02 聚辰股份公布2025年年度分红实施方案】 聚辰股份(股票代码:688123)公布聚辰股份2025年年度权益分派实施公告。 1、发放年度:2025年年度 2、分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的该公司全体股东。 3、分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本158,271,044股为基数,每股派发现金红利0.70元(含税),共计派发现金红利110,789,730.80元。 【21:02 中控技术公布2025年年度分红方案】 中控技术(股票代码:688777)公布中控技术股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,中控技术股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末可供分配利润为人民币197,752.46万元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税)。截至2026年4月18日,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为779,956,018股,以此计算合计拟派发现金红利218,387,685.04元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的49.47%。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额298,880,900.47元,现金分红和回购金额合计517,268,585.51元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的117.17%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的金额0.00元,现金分红和回购并注销的金额合计218,387,685.04元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.47%。2025年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。 公司通过回购专用账户所持有的该公司股份11,233,509股不参与本次利润分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司应分配股数因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股现金分红金额不变,相应调整现金分红总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关数据及指标如下表:
(元) | | 最近三个会计年度累计研发投入
占累计营业收入比例(%) | 10.98 | 最近三个会计年度累计研发投入
占累计营业收入比例(H)是否在
15%以上 | 否 | 是否触及《科创板股票上市规则》
第12.9.1条第一款第(八)项规定
的可能被实施其他风险警示的情
形 | 否 | |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 2,502,857,142.84 | - | - |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,262,870,120 | - | - |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 20,346,853,802 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 2,502,857,142.84 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 7,262,870,120 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 2,502,857,142.84 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 34.46 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 6551148468.21 | 5783015301.69 | 5480283682.58 |
| 回购注销总额(元) | 955077280.29 | 44415720.06 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净 利润(元) | 13171912357.24 | 12768289200.79 | 11545536011.72 |
| 本年度末母公司报表未分 配利润(元) | 36317706970.68 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额(元) | 17814447452.48 | ||
| 最近三个会计年度累计回 购注销总额(元) | 999493000.35 | ||
| 最近三个会计年度平均净 利润(元) | 12361152955.63 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额 (元) | 18813940452.83 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额 (D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 152.20% | ||
| 现金分红比例(E)是否低 | 否 |
| 于30% | |
| 是否触及《股票上市规则 第9.8.1条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风 险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 233,143,989.54 | 382,109,630.40 | 277,088,447.74 |
| 回购注销总额(元) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 554,712,522.32 | 1,060,203,123.97 | 1,074,057,339.17 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 4,517,459,733.92 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 892,342,067.68 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | |||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 896,324,328.49 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元) | 892,342,067.68 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 99.56 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款 第(八)项规定的可能被实施其他风险警示 的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 现金分红总额(元) | 317,764,680.00 | 191,857,920.00 | 409,196,970.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,056,007,737.44 | 637,100,077.41 | 1,361,930,357.06 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 7,608,872,017.83 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 918,819,570.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 1,018,346,057.30 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 918,819,570.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 90.23 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险警 示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 |
| 现金分红总额(元) | 46,757,176.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 185,292,960.76 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 722,185,179.47 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 46,757,176.00 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 185,292,960.76 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 46,757,176.00 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 是 |
| 现金分红比例(%) | 25.23% |
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 是 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施 其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 3,913,089,532.50 | 3,924,683,282.50 | 5,102,088,267.25 |
| 回购注销总额(元) | 499,979,551.44 | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,527,201,094.15 | 13,033,066,612.84 | 16,815,755,534.31 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 63,797,362,490.20 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元)(A) | 12,939,861,082.25 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元)(B) | 499,979,551.44 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元)(C) | 14,125,341,080.43 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(元)(D=A+B) | 13,439,840,633.69 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(E=D/C) | 95.15 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 385,077,592.00 | 337,760,073.00 | 534,890,587.00 |
| 回购注销总额(元) | 30,005,345.2 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 729,096,299.00 | 1,002,037,975.6 | 982,468,040.05 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 4,314,417,412.11 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 1,257,728,252.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 30,005,345.2 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 904,534,104.88 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 1,287,733,597.20 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 142.36% | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 第一款第(八)项规定的可能被实施其 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 30,017,962.50 | 30,017,536.10 | 50,029,192.80 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 98,523,649.32 | 74,756,186.40 | 153,033,729.73 |
| 母公司报表本年度末累计未 分配利润(元) | 697,486,185.57 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 110,064,691.40 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | 108,771,188.48 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) | 110,064,691.40 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 101.19 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发 投入金额(元) | 118,753,121.89 | ||
| 最近三个会计年度累计研发 投入金额是否在3亿元以上 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计营业 收入(元) | 2,591,611,722.55 | ||
| 最近三个会计年度累计研发 投入占累计营业收入比例 (%) | 4.58 | ||
| 最近三个会计年度累计研发 投入占累计营业收入比例是 否在15%以上 | 否 | ||
| 是否触及《科创板股票上市规 则》第12.9.1条第一款第(八) | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 128,234,048.00 | 160,292,560.00 | 88,160,908.00 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 211,396,457.21 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 258,406,980.24 | 176,685,765.99 | 88,487,716.83 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利 润(元) | 256,138,695.54 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元)(A) | 376,687,516.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元)(B) | 211,396,457.21 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) (C) | 174,526,821.02 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元)(D=A+B) | 588,083,973.21 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(D)是否低于3000万 元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(E=D/C) | 336.96 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金 额(元)(F) | 1,190,452,196.25 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金 额是否在3亿元以上 | 是 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 41,125,045.20 | 329,308,280.80 | 329,480,280.80 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 131,790,329.40 | 342,821,554.27 | 465,923,566.68 |
| 母公司报表本年度末累计未分 配利润(元) | 4,418,639,212.07 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 699,913,606.80 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 313,511,816.78 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元) | 699,913,606.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 223.25 |
