盘后124股公布分红方案-更新中
【19:47 咸亨国际公布2025年年度分红方案预案】 咸亨国际(股票代码:605056)公布咸亨国际关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告。 一)利润分配方案的具体内容 2025 12 31 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 年 月 日,咸 亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币259,593,360.37元,母公司期末可供分配利润为人民币406,094,708.27元。经公司第三届董事会第二十五次会议决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元(含税)。截至2026年3月31日,公司总股本409,393,200股,以此计算合计拟派发现金红利 126,911,892.00元(含税)。公司前三季度权益分派已向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),合计派发现金红利32,822,579.20元(含税)。本年度公司现金分红总额159,734,471.20元,本年度公司现金分红比例为61.53%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 (二)本次利润分配不触及其他风险警示情形
现金分红比例( )
% | 190.11 | 现金分红比例是否低于30% | 否 | 是否触及《股票上市规则》第
9.8.1
条第一款第(八)项规定的可能被
实施其他风险警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 391,709,942.51 | 210,164,512.96 | 161,681,523.51 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,959,958,704.81 | 1,748,479,011.62 | 1,347,488,327.37 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 2,218,965,494.53 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 763,555,978.98 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 1,685,308,681.27 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 763,555,978.98 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 45.31 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 11,896,354.72 | 118,957,170.20 | 118,955,585.40 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -18,374,866.92 | -135,444,608.36 | 282,357,198.46 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 844,147,186.64 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 249,809,110.32 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 42,845,907.73 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元) | 249,809,110.32 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 583.04% | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 61,430,800.50 | 55,130,205.55 | 15,751,487.3 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 299,067,711.52 | 175,269,478.21 | 136,808,387.44 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 (元) | 495,662,522.01 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 132,312,493.35 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 |
| 现金分红总额(元) | 260,650,000.00 | 252,630,000.00 |
| 回购注销总额(元) | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 858,606,741.02 | 839,809,759.86 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 2,559,046,541.08 | |
| 最近两个会计年度累计现金分红总额(元) | 513,280,000.00 | |
| 最近两个会计年度累计回购注销总额(元) | 0.00 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 37,658,018.25 | 406,344,517.93 | 351,239,341.50 |
| 回购注销总额(元) | 14,258,218.20 | ||
| 归属于上市公司股东 的净利润(元) | 124,894,858.40 | 1,353,544,238.32 | 1,123,573,360.86 |
| 本年度末母公司报表 未分配利润(元) | 144,981,631.19 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红总额(元) | 795,241,877.68 | ||
| 最近三个会计年度累 计回购注销总额(元) | 14,258,218.20 | ||
| 最近三个会计年度平 均净利润(元) | 867,337,485.86 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额(元) | 809,500,095.88 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额(D)是否低于 5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 93.33 | ||
| 现金分红比例(E)是 否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规 则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被 实施其他风险警示的 情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 236,857,500.00 | 129,195,000.00 | 0 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 532,600,833.25 | 224,399,100.35 | 282,952,031.26 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 2,113,763,583.43 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 366,052,500.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 346,650,654.95 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 366,052,500.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 105.60 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 19,981,938.90 | 25,405,608.03 | 42,818,440.50 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -98,332,448.41 | 84,159,987.05 | 135,008,519.87 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 482,931,482.03 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 88,205,987.43 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 40,278,686.17 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 88,205,987.43 | ||
| 现金分红比例(%) | 218.99 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定 的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元)(含税) | 178,452,054.40 | 156,145,547.60 | 133,839,040.80 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 216,192,344.81 | 190,588,527.68 | 162,642,948.60 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 603,895,740.63 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 468,436,642.80 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 189,807,940.36 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 468,436,642.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(D)是否低于 5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 246.80 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于 30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条 第一款第(八)项规定的可能被实施其 他风险警示的情形 | 否 |
