盘后124股公布分红方案-更新中
【18:42 磁谷科技公布2025年年度分红方案(每10股转增3.5股)】 磁谷科技(股票代码:688448)公布关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告。 内容 (一)利润分配方案及资本公积转增股本方案的具体内容 根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中兴华审字[2026]第00006560号),截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币195,293,709.62元。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司未来业务发展和资金需求的情况下,经第三届董事会第四次会议决议,公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:1、公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股。 2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3.5股。截至2025年12月31日,公司总股本为71,652,300股,以扣除公司回购专用证券账户中股份数153,31271,498,988 25,024,645 股后的股本 股为基数,以此计算合计转增 股,本次转增后, 公司的总股本为96,676,945股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。 截至2025年12月31日,公司通过回购专用账户所持有该公司股份153,312股,不参与本次资本公积转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的,公司拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形
最近三个会计年度累计现金
分红总额(元) | 53,517,191.40 | 最近三个会计年度累计现金
3000
分红总额是否低于 万元 | 否 | 最近三个会计年度累计回购
注销总额(元) | 0.00 | 最近三个会计年度平均净利
润(元) | 36,507,011.06 | 最近三个会计年度累计现金
分红及回购注销总额(元) | 53,517,191.40 | 现金分红比例(%) | 146.59 | 现金分红比例是否低于30% | 否 | 最近三个会计年度累计研发
投入金额(元) | 134,175,035.41 | 最近三个会计年度累计研发
投入金额是否在3亿元以上 | 否 | 最近三个会计年度累计营业
收入(元) | 1,260,251,132.30 | 最近三个会计年度累计研发
投入占累计营业收入比例
(%) | 10.65 | 最近三个会计年度累计研发
投入占累计营业收入比例是
否在15%以上 | 否 | 是否触及《科创板股票上市
规则》第12.9.1条第一款第
(八)项规定的可能被实施
其他风险警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 23,900,240.00 | 56,280,000.00 | 84,420,000.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 238,279,325.55 | 164,317,286.38 | 211,319,567.71 |
| 母公司报表本年度末累计未分 配利润(元) | 625,513,072.38 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元)(A) | 164,600,240.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元)(B) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元)(C) | 204,638,726.55 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元)(D) | 164,600,240.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(D)是否 低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(E) | 80.43% | ||
| 现金分红比例(E)是否低于 30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投 入金额(元)(F) | 405,323,126.15 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 173,556,885.58 | 186,907,415.24 | 173,556,885.58 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 119,954,145.36 | 156,466,137.65 |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 188,557,805.50 | 203,019,478.63 | 215,348,638.16 |
| 本年度末母公司报表未 分配利润(元) | 1,476,672,681.64 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 534,021,186.40 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | 276,420,283.01 | ||
| 最近三个会计年度平均 净利润(元) | 205,490,168.14 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(元) | 810,441,469.41 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(D)是否低于5000万 元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 92.04 | ||
| 现金分红比例(E)是否 低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规 则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实 施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 6,487,939.80 | 0 | 0 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 100,890,421.10 |
| 归属于上市公司股东 的净利润(元) | 14,810,914.62 | -172,154,186.81 | 55,082,571.32 |
| 本年度末母公司报表 未分配利润(元) | 571,731,997.43 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红总额 (元) | 6,487,939.80 | ||
| 最近三个会计年度累 计回购注销总额 (元) | 100,890,421.10 | ||
| 最近三个会计年度平 均净利润(元) | 不适用 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额(元) | 107,378,360.90 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额(D)是否低于 5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 不适用 | ||
| 现金分红比例(E)是 否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市 规则》第9.8.1条第 一款第(八)项规定 | 否 | ||
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 的可能被实施其他风 险警示的情形 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额 | 42,984.30 | 3,182.54 | 47,184.78 |
| 回购注销总额 | 0 | 0 | 18,530.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,445.01 | 3,278.07 | 49,774.32 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 | 1,365,066.12 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 93,351.62 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 | 18,530.27 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 | 19,165.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 | 111,881.89 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 583.76% | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 74,254,449.60 | 65,518,632.00 | 69,886,540.80 |
| 回购注销总额(元) | - | 79,991,254.00 | 4,138,013.86 |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 240,348,850.63 | 215,328,192.72 | 230,903,473.18 |
| 本年度末母公司报表未 分配利润(元) | 509,022,334.11 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 209,659,622.40 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | 84,129,267.86 | ||
| 最近三个会计年度平均 净利润(元) | 228,860,172.18 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(元) | 293,788,890.26 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 128.37% | ||
| 现金分红比例(E)是否 低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规 则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实 施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 439,915,237.20 | 354,901,617.61 | 639,775,349.01 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,073,513,488.46 | 1,001,950,138.86 | 1,818,789,939.00 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 5,065,164,599.59 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元 | 1,434,592,203.82 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否 低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元 | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 1,298,084,522.11 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 1,434,592,203.82 | ||
| 现金分红比例(%) | 110.52 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 |
| 项目 | 本年度 (2025年度) | 上年度 (2024年度) | 上上年度 (2023年度) |
| 现金分红总额(元) | 8,263,080.00 (预计数) | 14,165,280.00 (实施数) | 11,804,400.00 (实施数) |
| 回购注销总额(元) | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,982,226.49 | 72,151,933.27 | 96,151,569.43 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 547,657,158.38 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 34,232,760.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | / | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 64,095,243.06 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 34,232,760.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额是否低于5,000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例(%) | 53.41% | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 235,115,630.10 | 117,557,815.05 | 94,046,252.04 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 581,945,363.82 | 302,066,121.19 | 277,448,715.03 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 2,068,917,601.33 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 446,719,697.19 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 387,153,400.01 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 446,719,697.19 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 24,003,043.14 | 84,010,650.99 | 102,012,933.35 |
| 回购注销总额(元) | 39,673,948.30 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | -91,805,457.73 | 209,774,490.33 | 252,234,144.85 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 570,174,606.85 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 210,026,627.48 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 39,673,948.30 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 123,401,059.15 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 249,700,575.78 | ||
| 现金分红比例(%) | 202.35 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(万元) | 115,310.61 | 93,857.47 | 93,857.47 |
| 回购注销总额(万元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 273,412.11 | 250,870.67 | 249,872.91 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(万元) | 441,608.56 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(万元) | 303,025.54 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(万元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(万元) | 258,051.90 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(万元) | 303,025.54 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 117.43 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款 第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的 情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 25,349,948.94 | 54,924,889.37 | 20,452,075 |
| 回购注销总额(元) | 120,398,832.96 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东 的净利润(元) | 87,794,853.15 | 64,608,123.83 | 101,002,917.42 |
| 本年度末母公司报表 未分配利润(元) | 1,335,364,899.81 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红总额(元) | 100,726,913.31 | ||
| 最近三个会计年度累 计回购注销总额(元) | 120,398,832.96 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 7,535,377.50 | 4,955,800.00 | 4,955,800.00 |
| 回购注销总额(元) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,653,064.88 | 2,670,183.78 | 14,523,895.23 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 152,580,805.27 | 140,136,814.04 | 137,636,719.64 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 17,446,977.50 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | |||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 10,949,047.96 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 17,446,977.50 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额是否低于5000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例(%) | 159.35 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险警 示的情形 | 否 |
